贵州航天医院紧急采购以下医用耗材。特面向社会诚邀具有合法资质、信誉良好的商(厂)家,携带相关资质证明材料来院报名,经资质审查合格后,择期进行竞争磋商(产品生产厂家或一级代理商优先)。
一、资金来源:自筹资金。
二、采购项目:(见附件1)。
三、报名方式:报名时需提供资质纸质版和报名表盖公司鲜章(附件2)一份、带样品。
四、报名时间:官网公开之日起五个工作日结束
五、报名地点:贵州航天医院耗材办公室(遵义市汇川区大连路615号贵州航天医院新外科大楼一楼耗材办公室)。
六、公司资质要求:
1.公司资质(原件复印件加盖鲜章,含:营业执照等)法人授权委托书(原件,含:法人身份证、被授权人身份证复印件)。
2.报名公司财务状况报告;公司依法缴纳税收的相关材料;公司依法缴纳社保的相关材料。
3.产品彩页、产品代理授权书(原件或原件复印件加盖鲜章)。
4.授权公司资质(原件复印件加盖鲜章,含:营业执照、医疗器械生产许可证等)。
5.医疗器械注册证、医疗器械注册表及附件(原件复印件加盖鲜章)。
6.备注:
(1) 报名公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条.规定.
(2) 报名、资质审核及谈判必须由法人或法人授权委托本人到场办理,若有变动必须重新提供委托授权书.
(3) 请务必将产品代理授权书原件携带报名现场审核。
7.代理人来投标时必须提供开标前三个月的社保证明,特别提醒:来参与我院同一项目投标的公司,如果有股东交叉的情况,作为自动弃权处理.如果有虚假授权和资质,该公司和代理人进入我院黑名单,以后不得再参与我院的招标工作。
七、竞争性磋商时间:报名结束后,另行通知。
八、咨询电话:13985676186
咨询人: 陈星雨
附件1:招标产品目录
附件2:报名表
贵州航天医院
医学装备部
附件1
招标产品目录
序号 | 科室 | 项目名称 | 型号规格 | 适用范围 | 备注 |
1 | 检验科 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(化学发光法) | 1人份 | 用于梅毒特异性抗体检测 | 需适配我科Roche e601、HISCL-5000、Abbott i2000SR、MAGLUMI 2000等仪器 |
2 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(化学发光法) | 1人份 | 用于HIV抗原抗体检测 | 需适配我科Roche e601、HISCL-5000、Abbott i2000SR、MAGLUMI 2000等仪器 |
3 | 检验科 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光法) | 1人份 | 用于丙型肝炎抗体检测 | 需适配我科Roche e601、HISCL-5000、Abbott i2000SR、MAGLUMI 2000等仪器 |
6 | 检验科 | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒(化学发光法)BNP或NT-proBNP | 1人份 | 用于氨基末端脑利钠肽前体检测 | 需适配我科Roche e601、HISCL5000、MAGLUMI2000、迈克I3000等仪器 |
4 | 检验科 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂 | 1人份 | 用于肾功能检测 | 无 |
7 | 检验科 | 细胞因子检测试剂盒 | 1人份 | 辅助临床检测免疫状态 | 需适配我科RaiseCyte仪器 |
8 | 检验科 | 肥达氏试验菌液 | 10ML/瓶x5瓶 | 诊断伤寒、副伤寒及变型菌 | 无 |
9 | 检验科 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试剂诊断试剂 | 120人份/盒 | 梅毒非特异抗体诊断试剂 | 无 |
10 | 检验科 | 肺癌靶向多基因检测试剂盒 | 1人份 | 辅助肿瘤靶向治疗伴随诊断 | 无 |
11 | 检验科 | 呼吸道病毒六项检测试剂盒 | 1人份 | 辅助临床诊断常见呼吸道病毒感染 | 无 |
12 | 检验科 | 结核分枝杆菌及利福平耐药突变基因检测试剂盒 | 1人份 | 辅助临床进行结核耐药检测 | 无 |
12 | 检验科 | 病原体测序试剂盒 | 1人份 | 辅助临床进行病原体检测 | 无 |
13 | 高质量发展项目 | 继发性高血压筛查试剂盒 | 5000人份 | 辅助可治愈性高血压专病筛查 | 需适配我科Roche e601、Abbott i2000SR、MAGLUMI 2000等仪器 |
附件2
报名表
贵州航天医院耗材招议标报名表(盖公司鲜章 )报名公司:() | |||||||
联系人: | 电话: | 邮箱:(邮箱名称改为公司名称) | |||||
序号 | 报名产品名称和序号 | 注册证号 | 型号规格 | 厂家 | 阳光平台组件编码 | 医保国家编码(C码27位) | 贵州省医保能否收费 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |